Date |
BWG1070 |
BWG1070 |
Aug 01 | 0 | 0 |
Aug 02 | 0 | 0 |
Aug 03 | 0 | 0 |
Aug 04 | 0 | 0 |
Aug 05 | 0 | 0 |
Aug 06 | 0 | 0 |
Aug 07 | 0 | 0 |
Aug 08 | 0 | 0 |
Aug 09 | 0 | 0 |
Aug 10 | 0 | 0 |
Aug 11 | 0 | 0 |
Aug 12 | 0 | 0 |
Aug 13 | 0 | 0 |
Aug 14 | 0 | 0 |
Aug 15 | 0 | 0 |
Aug 16 | 0 | 0 |
Aug 17 | 0 | 0 |
i7 |
BWG
03-2021
|
31,935,107 |
GPU-O |
BWG
04-2021
|
27,185,843 |
GPU-L |
01-1970
|
0 |
nVidia |
01-1970
|
0 |
AMD |
01-1970
|
0 |
GPU-Wild |
01-1970
|
0 |